Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/c/6/7/dki-01.dk/httpd.www/roenne/roenne_svar_soeg.php on line 48
Afdøde: | Knud A. Larsen |
Alder: | 70 år, 3 måneder og 24 dage |
Født den: | 1944-12-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-15 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4980 |
Afdøde: | Impi Irene Kaas |
Alder: | 101 år, 5 måneder og 25 dage |
Født den: | 1913-10-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-10 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd B |
Vis stenen
| | ID: | 4246 |
Afdøde: | Mitzi Juul Hansen |
Alder: | 55 år, 7 måneder og 7 dage |
Født den: | 1959-08-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-07 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd B |
Vis stenen
| | ID: | 4234 |
Afdøde: | Hedvig Andrea Jartoft |
Alder: | 93 år, 9 måneder og 22 dage |
Født den: | 1921-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-28 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. P |
Vis stenen
| | ID: | 5249 |
Afdøde: | Henning Nielsen |
Alder: | 96 år, 9 måneder og 27 dage |
Født den: | 1918-05-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-13 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. BG |
Vis stenen
| | ID: | 4250 |
Afdøde: | Toini Pitkänen |
Alder: | 62 år, 11 måneder og 22 dage |
Født den: | 1952-03-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-13 |
Dødssted: | |
Div: | Pullanleipoja |
Afsnit: | Afd. D |
Vis stenen
| | ID: | 4349 |
Afdøde: | Lily West |
Alder: | 91 år, 4 måneder og 27 dage |
Født den: | 1923-10-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-07 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4597 |
Afdøde: | Elizabeth Tumogsok |
Alder: | 51 år, 10 måneder og 13 dage |
Født den: | 1963-04-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-03 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. D |
Vis stenen
| | ID: | 4361 |
Afdøde: | Anne Grethe Due |
Alder: | 61 år, 8 måneder og 11 dage |
Født den: | 1953-06-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-03 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. D |
Vis stenen
| | ID: | 4383 |
Afdøde: | Henning Nimgaard Persson |
Alder: | 72 år, 3 måneder og 9 dage |
Født den: | 1942-11-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-01 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5000 |
Afdøde: | Jørn-Ole Nielsen |
Alder: | 67 år, 10 måneder og 27 dage |
Født den: | 1947-03-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-27 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.SN |
Vis stenen
| | ID: | 5753 |
Afdøde: | Valborg Pedersen |
Alder: | 98 år, 3 måneder og 27 dage |
Født den: | 1916-10-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-24 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. F |
Vis stenen
| | ID: | 4503 |
Afdøde: | Yrsa |
Alder: | 63 år, 10 måneder og 5 dage |
Født den: | 1951-04-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-24 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4801 |
Afdøde: | Henning Andreas Kofoed |
Alder: | 90 år, 5 måneder og 9 dage |
Født den: | 1924-09-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-24 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4897 |
Afdøde: | Marie Munk Leegaard |
Alder: | 39 år, 10 måneder og 0 dage |
Født den: | 1975-04-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-13 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4987 |
Afdøde: | Arne H. Jørgensen |
Alder: | 75 år, 11 måneder og 10 dage |
Født den: | 1939-03-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-11 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. C |
Vis stenen
| | ID: | 4302 |
Afdøde: | Poula Olsen |
Alder: | 90 år, 1 måneder og 17 dage |
Født den: | 1924-12-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-11 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5010 |
Afdøde: | Svend Holm |
Alder: | 87 år, 3 måneder og 24 dage |
Født den: | 1927-10-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-07 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4956 |
Afdøde: | Verner Veitland |
Alder: | 79 år, 6 måneder og 11 dage |
Født den: | 1935-07-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-04 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5037 |
Afdøde: | Kirsten Kjøller |
Alder: | 84 år, 8 måneder og 25 dage |
Født den: | 1930-05-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-01 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.SN |
Vis stenen
| | ID: | 5786 |
Afdøde: | Lukas Fuhrmann Gudbergsen |
Alder: | 11 år, 5 måneder og 16 dage |
Født den: | 2003-08-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-23 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4962 |
Afdøde: | Ole C. Nørregaard Pedersen |
Alder: | 87 år, 3 måneder og 19 dage |
Født den: | 1927-10-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-21 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. A |
Vis stenen
| | ID: | 4162 |
Afdøde: | Louis S. Carlsen |
Alder: | 88 år, 10 måneder og 12 dage |
Født den: | 1926-03-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-15 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. P |
Vis stenen
| | ID: | 5202 |
Afdøde: | Lulu Andersen |
Alder: | 62 år, 10 måneder og 20 dage |
Født den: | 1952-02-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-11 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4784 |
Afdøde: | Henning V. Bendtsen |
Alder: | 96 år, 2 måneder og 3 dage |
Født den: | 1918-11-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-07 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. Q |
Vis stenen
| | ID: | 5266 |
Afdøde: | Kirsten Johansen |
Alder: | 94 år, 8 måneder og 9 dage |
Født den: | 1920-04-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-05 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. P |
Vis stenen
| | ID: | 5243 |
Afdøde: | Bent W. Jørgensen |
Alder: | 78 år, 10 måneder og 17 dage |
Født den: | 1936-02-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-04 |
Dødssted: | |
Div: | fhv. VVS Mester |
Afsnit: | Afd. C |
Vis stenen
| | ID: | 4268 |
Afdøde: | Esther Bohn Hansen |
Alder: | 81 år |
Født den: | 1934-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd B |
Vis stenen
| | ID: | 4229 |
Afdøde: | Dagny Elisabeth Pedersen |
Alder: | 73 år |
Født den: | 1942-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. D |
Vis stenen
| | ID: | 4327 |
Afdøde: | Møller - Karen - Kaj |
Alder: | 17 år |
Født den: | 1998-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. D |
Vis stenen
| | ID: | 4347 |
Afdøde: | Svend Kofod |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4653 |
Afdøde: | Henning Christensen |
Alder: | 89 år |
Født den: | 1926-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4745 |
Afdøde: | Rigmor Jensen |
Alder: | 87 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4749 |
Afdøde: | Henning Skovgaard |
Alder: | 80 år |
Født den: | 1935-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4810 |
Afdøde: | Albert Haagensen |
Alder: | 85 år |
Født den: | 1930-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4819 |
Afdøde: | Bendt Larsen |
Alder: | 76 år |
Født den: | 1939-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4892 |
Afdøde: | Lill- May Didriksen |
Alder: | 70 år |
Født den: | 1945-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4952 |
Afdøde: | Ingrid L.Flinck |
Alder: | 71 år |
Født den: | 1944-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5027 |
Afdøde: | Rosa |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5061 |
Afdøde: | Lis Søegaard |
Alder: | 71 år |
Født den: | 1944-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5078 |
Afdøde: | Jytte Pihl |
Alder: | 69 år |
Født den: | 1946-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. S |
Vis stenen
| | ID: | 5404 |
Afdøde: | Dagny |
Alder: | 96 år |
Født den: | 1919-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.SN |
Vis stenen
| | ID: | 5766 |
Afdøde: | Jette Boye |
Alder: | 67 år |
Født den: | 1948-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.SN |
Vis stenen
| | ID: | 5778 |
Afdøde: | Carl Johan Larsen |
Alder: | 86 år, 3 måneder og 14 dage |
Født den: | 1928-09-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-30 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4661 |
Afdøde: | Orla Thor Hansen |
Alder: | 88 år, 8 måneder og 17 dage |
Født den: | 1926-04-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-23 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. R |
Vis stenen
| | ID: | 5290 |
Afdøde: | Lilly Olsen |
Alder: | 85 år, 10 måneder og 11 dage |
Født den: | 1929-02-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-20 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4875 |
Afdøde: | Frantz P. Henriksen |
Alder: | 69 år, 1 måneder og 3 dage |
Født den: | 1945-11-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-15 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.SN |
Vis stenen
| | ID: | 5759 |
Afdøde: | Erik C. Lerche |
Alder: | 92 år, 2 måneder og 8 dage |
Født den: | 1922-10-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-13 |
Dødssted: | |
Div: | R |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4964 |
Afdøde: | Glenny Knak |
Alder: | 91 år, 3 måneder og 7 dage |
Født den: | 1923-08-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-30 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4971 |
Afdøde: | Leo B. Jespersen |
Alder: | 53 år, 5 måneder og 18 dage |
Født den: | 1961-05-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-16 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4618 |
Afdøde: | Marit Paldan |
Alder: | 65 år, 7 måneder og 18 dage |
Født den: | 1949-03-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-14 |
Dødssted: | |
Div: | Kaldet Mads |
Afsnit: | Afd. R |
Vis stenen
| | ID: | 5277 |
Afdøde: | Vibeke Strømø |
Alder: | 98 år, 9 måneder og 26 dage |
Født den: | 1916-01-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-04 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4805 |
Afdøde: | Ulla Dissing |
Alder: | 88 år, 4 måneder og 7 dage |
Født den: | 1926-06-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-03 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4643 |
Afdøde: | Annette D. Ingildsen |
Alder: | 66 år, 5 måneder og 15 dage |
Født den: | 1948-05-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-28 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4979 |
Afdøde: | Bent Pedersen |
Alder: | 55 år, 5 måneder og 27 dage |
Født den: | 1959-05-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-28 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5070 |
Afdøde: | Ella Kofoed |
Alder: | 89 år, 8 måneder og 22 dage |
Født den: | 1925-02-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-23 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. S |
Vis stenen
| | ID: | 5528 |
Afdøde: | Doris Hjorth |
Alder: | 76 år, 2 måneder og 6 dage |
Født den: | 1938-08-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-19 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5038 |
Afdøde: | Mie C. Andersen |
Alder: | 43 år, 10 måneder og 23 dage |
Født den: | 1970-11-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-18 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5083 |
Afdøde: | Jørn Erik Kofod |
Alder: | 67 år, 10 måneder og 7 dage |
Født den: | 1946-12-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-09 |
Dødssted: | |
Div: | Blikkenslager |
Afsnit: | Afd. C |
Vis stenen
| | ID: | 3545 |
Afdøde: | Elisabeth Povlsen |
Alder: | 89 år, 5 måneder og 23 dage |
Født den: | 1925-04-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-05 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. F |
Vis stenen
| | ID: | 4530 |
Afdøde: | Everlyn |
Alder: | 0 år, 7 måneder og 19 dage |
Født den: | 2014-02-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-24 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4698 |
Afdøde: | Arne Jeppsen |
Alder: | 80 år, 4 måneder og 27 dage |
Født den: | 1934-04-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-24 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4709 |
Afdøde: | Henry Schou Madsen |
Alder: | 66 år, 3 måneder og 3 dage |
Født den: | 1948-06-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-06 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. C |
Vis stenen
| | ID: | 3543 |
Afdøde: | Henry Schou Madsen |
Alder: | 66 år, 3 måneder og 3 dage |
Født den: | 1948-06-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-06 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. C |
Vis stenen
| | ID: | 4317 |
Afdøde: | Elly H. J. Johnsen |
Alder: | 90 år, 1 måneder og 17 dage |
Født den: | 1924-07-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-03 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. P |
Vis stenen
| | ID: | 5160 |
Afdøde: | Poul Erik Westh |
Alder: | 80 år, 2 måneder og 13 dage |
Født den: | 1934-06-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-31 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4586 |
Afdøde: | Solveig Lind |
Alder: | 94 år, 3 måneder og 28 dage |
Født den: | 1920-04-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-23 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4617 |
Afdøde: | Victoria Jensen |
Alder: | 87 år, 2 måneder og 6 dage |
Født den: | 1927-06-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-22 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5013 |
Afdøde: | Kornelia Alfa Marcher Vang |
Alder: | 0 år, 0 måneder og 0 dage |
Født den: | 2014-08-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-21 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. C |
Vis stenen
| | ID: | 3441 |
Afdøde: | Lieselotte Louise Larsen |
Alder: | 89 år, 7 måneder og 29 dage |
Født den: | 1924-12-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-12 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. P |
Vis stenen
| | ID: | 5237 |
Afdøde: | Frits Christensen |
Alder: | 81 år, 0 måneder og 26 dage |
Født den: | 1933-07-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-09 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. F |
Vis stenen
| | ID: | 4470 |
Afdøde: | Bodil Marie Reker |
Alder: | 81 år, 9 måneder og 17 dage |
Født den: | 1932-10-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-03 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5007 |
Afdøde: | Eigil Kjøller |
Alder: | 72 år, 5 måneder og 3 dage |
Født den: | 1942-02-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-26 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4975 |
Afdøde: | Vibeke Klerk |
Alder: | 94 år, 6 måneder og 7 dage |
Født den: | 1920-01-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-21 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4588 |
Afdøde: | Lis Haagensen |
Alder: | 79 år, 4 måneder og 13 dage |
Født den: | 1935-03-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-14 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. D |
Vis stenen
| | ID: | 4351 |
Afdøde: | Jette Marianne Nielsen |
Alder: | 62 år, 3 måneder og 17 dage |
Født den: | 1952-03-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-04 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. S |
Vis stenen
| | ID: | 5731 |
Afdøde: | Karen-Sophie Jensen |
Alder: | 90 år, 3 måneder og 6 dage |
Født den: | 1924-03-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-27 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4860 |
Afdøde: | Lisbeth Johansen |
Alder: | 93 år, 7 måneder og 21 dage |
Født den: | 1920-11-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-24 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. Q |
Vis stenen
| | ID: | 5271 |
Afdøde: | Sune Marker |
Alder: | 24 år, 11 måneder og 20 dage |
Født den: | 1989-07-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-24 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. S |
Vis stenen
| | ID: | 5409 |
Afdøde: | Charles Hansen |
Alder: | 89 år, 9 måneder og 28 dage |
Født den: | 1924-08-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-23 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4614 |
Afdøde: | Eva Kofod Holm |
Alder: | 92 år, 2 måneder og 24 dage |
Født den: | 1922-03-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-18 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. E |
Vis stenen
| | ID: | 4441 |
Afdøde: | Bjarne A. Bidstrup |
Alder: | 79 år, 2 måneder og 0 dage |
Født den: | 1935-04-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-17 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. LU |
Vis stenen
| | ID: | 5105 |
Afdøde: | Erik Due |
Alder: | 78 år, 5 måneder og 0 dage |
Født den: | 1936-01-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-13 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. E |
Vis stenen
| | ID: | 4461 |
Afdøde: | Knud Westh |
Alder: | 80 år, 5 måneder og 0 dage |
Født den: | 1934-01-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-09 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5008 |
Afdøde: | Birger Grønvall |
Alder: | 54 år, 11 måneder og 4 dage |
Født den: | 1959-06-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-04 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4628 |
Afdøde: | Egon Bech |
Alder: | 71 år, 9 måneder og 10 dage |
Født den: | 1942-08-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-31 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. P |
Vis stenen
| | ID: | 5236 |
Afdøde: | Hans Brendes |
Alder: | 69 år, 8 måneder og 6 dage |
Født den: | 1944-09-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-31 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. R |
Vis stenen
| | ID: | 5273 |
Afdøde: | Hugo Lunding |
Alder: | 59 år, 2 måneder og 29 dage |
Født den: | 1955-02-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-16 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. E |
Vis stenen
| | ID: | 4451 |
Afdøde: | Holger Valdemar Jørgensen |
Alder: | 87 år, 10 måneder og 12 dage |
Født den: | 1926-07-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-15 |
Dødssted: | |
Div: | Major - R |
Afsnit: | Afd. D |
Vis stenen
| | ID: | 4391 |
Afdøde: | John Svendsen |
Alder: | 87 år, 8 måneder og 17 dage |
Født den: | 1926-08-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-14 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5059 |
Afdøde: | Kurt Jensen |
Alder: | 77 år, 10 måneder og 4 dage |
Født den: | 1936-07-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-13 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd B |
Vis stenen
| | ID: | 4243 |
Afdøde: | Finn Mahler |
Alder: | 53 år, 8 måneder og 14 dage |
Født den: | 1960-08-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-10 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. A |
Vis stenen
| | ID: | 4167 |
Afdøde: | Grethe Skov |
Alder: | 80 år, 1 måneder og 1 dage |
Født den: | 1934-04-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-09 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. E |
Vis stenen
| | ID: | 4455 |
Afdøde: | Herman E. Jørgensen |
Alder: | 83 år, 5 måneder og 15 dage |
Født den: | 1930-11-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-06 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5073 |
Afdøde: | Johanne Elisabeth Andersen |
Alder: | 82 år, 3 måneder og 9 dage |
Født den: | 1932-01-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-06 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. S |
Vis stenen
| | ID: | 5744 |
Afdøde: | Inger Kragbæk |
Alder: | 86 år, 2 måneder og 2 dage |
Født den: | 1928-02-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-29 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. C |
Vis stenen
| | ID: | 3439 |
Afdøde: | Chr. Olsen |
Alder: | 96 år, 2 måneder og 5 dage |
Født den: | 1918-02-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-24 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. S |
Vis stenen
| | ID: | 5705 |
Afdøde: | Hans Erling Poulsen |
Alder: | 81 år, 7 måneder og 0 dage |
Født den: | 1932-09-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-22 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd B |
Vis stenen
| | ID: | 4211 |
Afdøde: | Børge Svensson |
Alder: | 77 år, 7 måneder og 6 dage |
Født den: | 1936-09-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-20 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. H |
Vis stenen
| | ID: | 4846 |
Afdøde: | Benny Hardy Teilmann Johansen |
Alder: | 69 år, 8 måneder og 14 dage |
Født den: | 1944-08-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-17 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. C |
Vis stenen
| | ID: | 3544 |
Afdøde: | Tove Sjøstrøm |
Alder: | 79 år, 0 måneder og 22 dage |
Født den: | 1935-03-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-13 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4974 |
Afdøde: | Birgit |
Alder: | 83 år, 8 måneder og 27 dage |
Født den: | 1930-07-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-09 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4564 |
Afdøde: | Gudny M. Hansen |
Alder: | 85 år, 0 måneder og 7 dage |
Født den: | 1929-03-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-27 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4599 |
Afdøde: | Elly R. Hansen |
Alder: | 89 år, 9 måneder og 13 dage |
Født den: | 1924-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-19 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. A |
Vis stenen
| | ID: | 4179 |
Afdøde: | Ejgil Jespersen |
Alder: | 84 år, 1 måneder og 6 dage |
Født den: | 1930-02-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-19 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
Vis stenen
| | ID: | 4633 |
Afdøde: | Bettina Hartmann |
Alder: | 55 år, 9 måneder og 3 dage |
Født den: | 1958-06-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-04 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 4957 |
Afdøde: | Eris Marie Hansen |
Alder: | 81 år, 2 måneder og 29 dage |
Født den: | 1932-12-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-02 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. D |
Vis stenen
| | ID: | 4353 |
Afdøde: | Bjarne Marker |
Alder: | 64 år, 10 måneder og 20 dage |
Født den: | 1949-04-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-01 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. K |
Vis stenen
| | ID: | 5009 |
Afdøde: | Else Marie Olsen |
Alder: | 94 år, 9 måneder og 11 dage |
Født den: | 1919-05-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-23 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd. U |
Vis stenen
| | ID: | 5797 |
Afdøde: | Else Olsen |
Alder: | 91 år, 6 måneder og 9 dage |
Født den: | 1922-08-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-22 |
Dødssted: | |
Div: | |
Afsnit: | Afd.G |
