Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/c/6/7/dki-01.dk/httpd.www/vestermarie/vestermarie_svar_soeg.php on line 48
Afdøde: | Gerda Margrethe Cordua |
Alder: | 86 år, 7 måneder og 6 dage |
Født den: | 1928-06-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-25 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 636 |
Afdøde: | Lilly Pedersen |
Alder: | 94 år |
Født den: | 1921-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 638 |
Afdøde: | Vilmer Mattsson |
Alder: | 80 år, 5 måneder og 9 dage |
Født den: | 1934-05-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-10 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 617 |
Afdøde: | Karen Inger Pedersen f. Kristiansen |
Alder: | 83 år, 11 måneder og 24 dage |
Født den: | 1930-10-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-18 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 634 |
Afdøde: | Kurt Holm Mattsson |
Alder: | 47 år, 1 måneder og 11 dage |
Født den: | 1967-05-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-12 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 618 |
Afdøde: | Inge Klo |
Alder: | 75 år, 10 måneder og 2 dage |
Født den: | 1938-06-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-09 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 572 |
Afdøde: | Henry Hansen |
Alder: | 84 år, 10 måneder og 21 dage |
Født den: | 1929-04-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-11 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 631 |
Afdøde: | Svend Jensen |
Alder: | 78 år |
Født den: | 1936-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 553 |
Afdøde: | Inger Mattsson |
Alder: | 76 år, 9 måneder og 18 dage |
Født den: | 1936-11-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-08 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 616 |
Afdøde: | Erik Kalf-Hansen |
Alder: | 89 år, 8 måneder og 13 dage |
Født den: | 1923-12-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-01 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 583 |
Afdøde: | Hans Peter Jensen |
Alder: | 84 år, 5 måneder og 29 dage |
Født den: | 1929-02-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-15 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 625 |
Afdøde: | Lilly Berg Clausen |
Alder: | 83 år, 5 måneder og 1 dage |
Født den: | 1930-02-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-03 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 588 |
Afdøde: | Emil A. Hansen |
Alder: | 103 år, 0 måneder og 8 dage |
Født den: | 1910-01-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-03 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 575 |
Afdøde: | Leif Nielsen |
Alder: | 66 år, 7 måneder og 16 dage |
Født den: | 1946-05-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-06 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 589 |
Afdøde: | Inger Marie Lund |
Alder: | 90 år, 8 måneder og 0 dage |
Født den: | 1922-02-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-10-12 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 531 |
Afdøde: | Poul-Aage Cordua |
Alder: | 65 år, 7 måneder og 28 dage |
Født den: | 1947-02-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-10-09 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 662 |
Afdøde: | Bodil Maegaard |
Alder: | 91 år, 10 måneder og 5 dage |
Født den: | 1920-10-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-09-05 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 622 |
Afdøde: | Ivar Holm Nielsen |
Alder: | 65 år, 6 måneder og 13 dage |
Født den: | 1947-02-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-08-21 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 655 |
Afdøde: | Jens E. Marquart |
Alder: | 83 år, 2 måneder og 15 dage |
Født den: | 1929-05-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-07-29 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 620 |
Afdøde: | Aage Nielsen |
Alder: | 99 år, 7 måneder og 27 dage |
Født den: | 1912-11-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-07-22 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 582 |
Afdøde: | Inger Bodil Myhre |
Alder: | 88 år, 8 måneder og 26 dage |
Født den: | 1923-04-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-01-03 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 533 |
Afdøde: | Else Larsen |
Alder: | 91 år, 10 måneder og 0 dage |
Født den: | 1919-07-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-05-23 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 529 |
Afdøde: | Jens Chr. Poulsen |
Alder: | 68 år, 3 måneder og 24 dage |
Født den: | 1943-01-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-05-16 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 667 |
Afdøde: | Kaj Jensen |
Alder: | 86 år, 1 måneder og 28 dage |
Født den: | 1925-03-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-05-11 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 671 |
Afdøde: | Else H. Nielsen |
Alder: | 86 år, 0 måneder og 7 dage |
Født den: | 1925-04-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-04-20 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 508 |
Afdøde: | Dion Rene Brendes Munk |
Alder: | 18 år, 11 måneder og 10 dage |
Født den: | 1992-03-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-03-10 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 673 |
Afdøde: | Tove Landschoff |
Alder: | 88 år, 10 måneder og 17 dage |
Født den: | 1922-03-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-12 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 525 |
Afdøde: | Helge Herold Mattsson |
Alder: | 63 år, 7 måneder og 1 dage |
Født den: | 1947-06-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-26 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 674 |
Afdøde: | Karla J. Hansen |
Alder: | 83 år |
Født den: | 1928-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 512 |
Afdøde: | Jeanet Malmstrøm |
Alder: | 43 år |
Født den: | 1968-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 672 |
Afdøde: | Aksel K. Thorsen |
Alder: | 86 år, 0 måneder og 23 dage |
Født den: | 1924-12-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-12-28 |
Dødssted: | |
Stednavn: | Bjergly |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 658 |
Afdøde: | Gordon Dahl |
Alder: | 76 år, 8 måneder og 27 dage |
Født den: | 1934-03-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-12-28 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 664 |
Afdøde: | Addy Andersen |
Alder: | 94 år, 10 måneder og 11 dage |
Født den: | 1915-08-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-07-03 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 498 |
Afdøde: | Birgithe Olsen |
Alder: | 70 år, 10 måneder og 9 dage |
Født den: | 1939-07-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-19 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 654 |
Afdøde: | Frede G. P. Kofod |
Alder: | 92 år, 8 måneder og 8 dage |
Født den: | 1917-08-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-04-20 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 542 |
Afdøde: | Hedvig M. Jensen |
Alder: | 93 år, 8 måneder og 22 dage |
Født den: | 1916-06-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-03-10 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 487 |
Afdøde: | Erik R. A. Kaas |
Alder: | 85 år, 8 måneder og 24 dage |
Født den: | 1924-06-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-03-08 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 656 |
Afdøde: | Else Pedersen |
Alder: | 86 år, 10 måneder og 18 dage |
Født den: | 1923-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-03-04 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 506 |
Afdøde: | Inger Mogensen |
Alder: | 84 år, 4 måneder og 29 dage |
Født den: | 1925-08-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-01-22 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 669 |
Afdøde: | Ellen M. Jensen |
Alder: | 97 år |
Født den: | 1913-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 522 |
Afdøde: | Bent Jensen |
Alder: | 85 år, 8 måneder og 29 dage |
Født den: | 1924-02-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-11-05 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 564 |
Afdøde: | Helge Nielsen |
Alder: | 87 år, 4 måneder og 15 dage |
Født den: | 1922-05-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-09-23 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 540 |
Afdøde: | Orla Jensen |
Alder: | 91 år, 3 måneder og 24 dage |
Født den: | 1918-05-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-09-20 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 510 |
Afdøde: | Gunhild Lykkegaard |
Alder: | 87 år, 9 måneder og 5 dage |
Født den: | 1921-09-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-06-23 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 502 |
Afdøde: | Anna |
Alder: | 79 år, 10 måneder og 26 dage |
Født den: | 1929-07-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-05-28 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 666 |
Afdøde: | Jens Jochum Skouv |
Alder: | 74 år, 10 måneder og 19 dage |
Født den: | 1934-03-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-02-16 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 660 |
Afdøde: | Kirsten Jensen |
Alder: | 81 år, 6 måneder og 25 dage |
Født den: | 1927-07-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-02-05 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 670 |
Afdøde: | Hans Otto Sonne |
Alder: | 90 år, 11 måneder og 24 dage |
Født den: | 1918-01-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-01-18 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 601 |
Afdøde: | Inge Vinny Hansen |
Alder: | 79 år, 9 måneder og 17 dage |
Født den: | 1929-02-23 |
Fødested: | Klemensker |
Død den: | 2008-12-10 |
Dødssted: | Rønne |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 447 |
Afdøde: | Mogens Jørgensen |
Alder: | 77 år, 9 måneder og 18 dage |
Født den: | 1930-12-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-10-09 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 612 |
Afdøde: | Karlo Mogensen |
Alder: | 85 år, 7 måneder og 20 dage |
Født den: | 1922-12-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-08-04 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 668 |
Afdøde: | Villy Sørensen |
Alder: | 85 år, 1 måneder og 29 dage |
Født den: | 1923-04-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-06-26 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 468 |
Afdøde: | Dorit Nielsen |
Alder: | 85 år, 5 måneder og 3 dage |
Født den: | 1922-10-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-03-23 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 466 |
Afdøde: | Philip Dam Rasch |
Alder: | 85 år, 2 måneder og 29 dage |
Født den: | 1922-12-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-03-13 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 607 |
Afdøde: | Ellen Holm |
Alder: | 90 år, 5 måneder og 11 dage |
Født den: | 1917-09-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-03-09 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 448 |
Afdøde: | Erik Svendsen |
Alder: | 70 år |
Født den: | 1938-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 500 |
Afdøde: | Inger Lise Bay Dahl |
Alder: | 67 år, 11 måneder og 18 dage |
Født den: | 1940-01-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-12-31 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 663 |
Afdøde: | Agnes Marie Marcher |
Alder: | 102 år, 11 måneder og 0 dage |
Født den: | 1905-01-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-12-21 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 484 |
Afdøde: | Poula Koefoed f. Ipsen Landschoff |
Alder: | 88 år, 9 måneder og 0 dage |
Født den: | 1919-02-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-11-03 |
Dødssted: | |
Stednavn: | Kærgård |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 661 |
Afdøde: | Ellen Olsen |
Alder: | 82 år, 6 måneder og 20 dage |
Født den: | 1925-04-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-10-24 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 546 |
Afdøde: | Alvilda Eline Lambrecht |
Alder: | 87 år, 4 måneder og 29 dage |
Født den: | 1920-02-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-07-19 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 652 |
Afdøde: | Bodil Nowak |
Alder: | 81 år, 0 måneder og 8 dage |
Født den: | 1926-03-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-04-01 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 435 |
Afdøde: | Inger Nielsen |
Alder: | 79 år, 9 måneder og 17 dage |
Født den: | 1927-05-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-03-16 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 539 |
Afdøde: | Jane Jespersen |
Alder: | 70 år, 7 måneder og 18 dage |
Født den: | 1936-06-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-01-25 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 646 |
Afdøde: | Arne Munk |
Alder: | 74 år |
Født den: | 1933-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 442 |
Afdøde: | Jørgen S. Mortensen |
Alder: | 74 år |
Født den: | 1933-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 520 |
Afdøde: | Margit Espersen |
Alder: | 57 år, 7 måneder og 7 dage |
Født den: | 1949-03-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-10-23 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 441 |
Afdøde: | Edith |
Alder: | 67 år, 1 måneder og 27 dage |
Født den: | 1939-06-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-08-10 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 439 |
Afdøde: | Poul Olsen |
Alder: | 86 år, 5 måneder og 26 dage |
Født den: | 1920-01-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-07-12 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 545 |
Afdøde: | Hans Myhre |
Alder: | 85 år |
Født den: | 1921-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 375 |
Afdøde: | Martha Marie Jensen |
Alder: | 89 år |
Født den: | 1917-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 425 |
Afdøde: | Helga Andersen |
Alder: | 95 år |
Født den: | 1911-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 585 |
Afdøde: | Jens Pedersen |
Alder: | 67 år, 9 måneder og 18 dage |
Født den: | 1938-03-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-12-29 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 268 |
Afdøde: | Gerda Klo |
Alder: | 93 år, 8 måneder og 25 dage |
Født den: | 1912-03-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-12-18 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 274 |
Afdøde: | Lilly A. Kofod |
Alder: | 78 år, 9 måneder og 25 dage |
Født den: | 1927-02-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-12-18 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 541 |
Afdøde: | Karl Aage Hansen |
Alder: | 87 år, 1 måneder og 28 dage |
Født den: | 1918-09-14 |
Fødested: | Aakirkeby |
Død den: | 2005-11-12 |
Dødssted: | Rønne |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 117 |
Afdøde: | Annine K. Nielsen |
Alder: | 90 år, 9 måneder og 25 dage |
Født den: | 1914-12-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-10-25 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 581 |
Afdøde: | Arne A. Hansen |
Alder: | 79 år, 1 måneder og 19 dage |
Født den: | 1926-08-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-09-24 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 454 |
Afdøde: | Edvard Pedersen |
Alder: | 91 år, 8 måneder og 15 dage |
Født den: | 1913-12-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-09-02 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 226 |
Afdøde: | Arne W. Pedersen |
Alder: | 66 år, 9 måneder og 14 dage |
Født den: | 1938-10-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-07-27 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 246 |
Afdøde: | Olga Bendtsen |
Alder: | 99 år, 6 måneder og 0 dage |
Født den: | 1906-01-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-07-07 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 365 |
Afdøde: | Vera Malmstrøm |
Alder: | 83 år, 7 måneder og 12 dage |
Født den: | 1921-11-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-06-19 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 281 |
Afdøde: | Karlo Sørensen |
Alder: | 91 år, 10 måneder og 7 dage |
Født den: | 1913-08-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-06-08 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 398 |
Afdøde: | Aage Olsen |
Alder: | 72 år, 8 måneder og 29 dage |
Født den: | 1932-08-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-05-07 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 444 |
Afdøde: | Edith Ipsen |
Alder: | 93 år, 0 måneder og 5 dage |
Født den: | 1912-04-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-05-04 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 394 |
Afdøde: | Ernst Olsen |
Alder: | 89 år, 7 måneder og 2 dage |
Født den: | 1915-09-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-04-24 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 208 |
Afdøde: | Knud J. Olsen |
Alder: | 82 år, 9 måneder og 29 dage |
Født den: | 1922-05-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-03-30 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 479 |
Afdøde: | Thora Christiansen |
Alder: | 78 år |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 9 |
Afdøde: | Birgit Svendsen |
Alder: | 67 år |
Født den: | 1938-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 499 |
Afdøde: | Konny Ipsen |
Alder: | 68 år, 10 måneder og 26 dage |
Født den: | 1935-12-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-10-28 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 28 |
Afdøde: | Guldborg Mortensen |
Alder: | 80 år, 3 måneder og 15 dage |
Født den: | 1924-04-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-08-09 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 204 |
Afdøde: | Lilly M. Pedersen |
Alder: | 89 år, 3 måneder og 20 dage |
Født den: | 1915-03-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-07-01 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 225 |
Afdøde: | Emmy A. Nielsen |
Alder: | 91 år, 9 måneder og 0 dage |
Født den: | 1912-07-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-04-16 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 168 |
Afdøde: | Svend E. Clausen |
Alder: | 77 år, 8 måneder og 3 dage |
Født den: | 1926-07-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-04-04 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 587 |
Afdøde: | Svend Hansen |
Alder: | 93 år, 10 måneder og 0 dage |
Født den: | 1910-04-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-02-10 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 164 |
Afdøde: | Hans Otto Munk |
Alder: | 79 år, 5 måneder og 4 dage |
Født den: | 1924-08-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-02-03 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 369 |
Afdøde: | Karl Aage Rasmusen |
Alder: | 71 år, 8 måneder og 10 dage |
Født den: | 1932-02-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-11-06 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 249 |
Afdøde: | Karen Marie Kofod f. Thyge |
Alder: | 86 år, 7 måneder og 3 dage |
Født den: | 1917-04-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-11-04 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 218 |
Afdøde: | Gunnar Westh |
Alder: | 86 år, 3 måneder og 16 dage |
Født den: | 1917-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-08-02 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 605 |
Afdøde: | Ellen M. Madsen |
Alder: | 96 år, 1 måneder og 13 dage |
Født den: | 1907-06-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-07-22 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 202 |
Afdøde: | Helga Ipsen |
Alder: | 85 år, 10 måneder og 11 dage |
Født den: | 1917-04-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-03-06 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 272 |
Afdøde: | Asta Hjorth |
Alder: | 88 år, 6 måneder og 9 dage |
Født den: | 1914-08-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-02-12 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 237 |
Afdøde: | Ulla B. Olsen |
Alder: | 75 år, 3 måneder og 29 dage |
Født den: | 1927-08-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-12-16 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 443 |
Afdøde: | Hans Anker Lambrecht |
Alder: | 82 år, 0 måneder og 0 dage |
Født den: | 1920-11-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-11-27 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 651 |
Afdøde: | Herdis Hartmann |
Alder: | 74 år, 2 måneder og 16 dage |
Født den: | 1928-08-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-11-10 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 194 |
Afdøde: | Sven Lyberg |
Alder: | 89 år, 6 måneder og 15 dage |
Født den: | 1913-02-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-08-28 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 260 |
Afdøde: | Arne S. J. Kofoed |
Alder: | 69 år, 5 måneder og 26 dage |
Født den: | 1933-02-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-08-08 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 113 |
Afdøde: | Ove Jensen |
Alder: | 88 år, 1 måneder og 22 dage |
Født den: | 1914-06-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-08-01 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 167 |
Afdøde: | Birgitte Marie Munk |
Alder: | 82 år, 2 måneder og 29 dage |
Født den: | 1920-02-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-05-21 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 354 |
Afdøde: | Peer M. Westh |
Alder: | 39 år, 3 måneder og 9 dage |
Født den: | 1962-09-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-01-07 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 596 |
Afdøde: | Viggo Hansen |
Alder: | 83 år |
Født den: | 1919-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-00-00 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 476 |
Afdøde: | Edith Nissen f. Ipsen |
Alder: | 87 år, 1 måneder og 6 dage |
Født den: | 1914-08-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-09-19 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 283 |
Afdøde: | Martha Westh |
Alder: | 87 år, 11 måneder og 29 dage |
Født den: | 1913-09-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-08-31 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 358 |
Afdøde: | Vita Sundgaard Anker f. Sundgaard |
Alder: | 57 år, 0 måneder og 14 dage |
Født den: | 1944-08-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-08-20 |
Dødssted: | |
Stednavn: | Præsteboligen |
Div: | |
Vis stenen
| | ID: | 603 |
Afdøde: | Henry A. Nielsen |
Alder: | 84 år, 7 måneder og 29 dage |
Født den: | 1916-09-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-05-21 |
Dødssted: | |
Stednavn: | |
Div: | |
Vis stenen
